客訴不良原因分類:
A: 外觀問題 Describe
A01 | Chip Chipping 缺角, 裂痕 |
A02 | Chip 外傷(刮壓傷) |
A03 | Chip 護層崩裂 |
A04 | Edge Die |
A05 | Chip 表面異物殘留 |
A06 | 切割不良 |
A07 | Pad Peeling |
A08 | Pad 氧化 |
A09 | 假焊 |
A10 | Pad 污染 |
A11 | Pad 表面矽粉殘留 |
A12 | Bonding 後 Bonding Metal Bridge |
A13 | Bonding Wire Cross |
A14 | Others |
B: 數量不符
C: 產品混料
C01 | 切割廠混料 |
C02 | 代理商混料 |
C03 | 客戶生產混料 |
C04 | ELAN 出貨混料 |
C05 | Others |
D: 裝配問題
D01 | 未使用 ELAN 標準電路 |
D02 | 零組件特性問題 |
D03 | 上膠過程異常 |
D04 | 零組件搭配問題 |
D05 | Others |
E: 電性問題
E01 | ESD or EOS issue |
E02 | Latch up issue |
E03 | Test Coverage 不足 |
E04 | 生產誤放 |
E05 | 產品特性無法 meet product spec |
E06 | 未測出貨 |
E07 | 次級品誤放 |
E08 | 客戶應用 out of spec. |
E09 | Spec out of customer’s expectation |
E10 | Writer 操作失當 |
E11 | Writer 版別錯誤 |
E12 | QTP, ELAN 燒 code 失當 |
E13 | Data retention |
E14 | Product Reliability issue |
E15 | Product Stability issue |
E16 | Miss Bonding Option |
E17 | Others |
F: 應用問題
F01 | PCB Layout issue |
F02 | 應用線路設計與產品不匹配 |
F03 | 客戶 Code issue |
F04 | Others |
G: 良品
沒有留言:
張貼留言