色紙測試項目 | ||
N01 ~ N071 色紙 | 1 | 紅 |
2 | 紅味橙 | |
3 | 橙 | |
4 | 黃味橙 | |
5 | 黃 | |
6 | 黃綠 | |
7 | 綠 | |
8 | 青綠 | |
9 | 綠味青 | |
10 | 青(V17) | |
11 | 青(V18) | |
12 | 青紫 | |
13 | 紫 | |
14 | 紅紫 | |
15 | 粉紅 | |
16 | 膚色 | |
17 | 奶油色 | |
18 | 粉綠 | |
19 | 水色 | |
20 | 淡青紫 | |
21 | 康乃馨色 | |
22 | 珊瑚色 | |
23 | 蛋黃色 | |
24 | 檸檬色 | |
25 | 明黃綠 | |
26 | 翠綠 | |
27 | 寶石綠 | |
28 | 淺綠色 | |
29 | 露草色 | |
30 | 淺青紫 | |
31 | 淺紫 | |
32 | 牡丹色 | |
33 | 茜草色 | |
34 | 深紅橙 | |
35 | 土黃 | |
36 | 草綠 | |
37 | 深綠 | |
38 | 深青 | |
39 | 深青紫 | |
40 | 深紫 | |
41 | 深紅紫 | |
42 | 咖啡色 | |
43 | 栗色 | |
44 | 橄欖色 | |
45 | 常綠樹色 | |
46 | 鐵色 | |
47 | 藏青色 | |
48 | 玫瑰色 | |
49 | 褐色 | |
50 | 枯葉色 | |
51 | 松葉色 | |
52 | 寶藍 | |
53 | 藍色 | |
54 | 明灰紅 | |
55 | 淡褐色 | |
56 | 明灰黃 | |
57 | 背灰綠 | |
58 | 明灰綠 | |
59 | 灰青綠 | |
60 | 明灰藍 | |
61 | 灰青紫 | |
62 | 明灰紫 | |
63 | 白 | |
64 | 灰白 | |
65 | 明灰 | |
66 | 淺灰 | |
67 | 灰 | |
68 | 深灰 | |
69 | 暗灰 | |
70 | 灰黑 | |
71 | 黑 | |
色板測試 | 72 | 白板 |
73 | 黑板 | |
74 | 銀藍 Pad | |
75 | 銀棕 Pad | |
76 | 灰白 Pad | |
77 | 黑銀 Pad | |
桌面測試 | 78 | Pad back |
79 | 不織布 A | |
80 | 不織布 B | |
81 | ||
82 | Buffalo B | |
83 | Buffalo C | |
84 | Mickey | |
85 | Glass with paper | |
86 | Dirty Glass with paper | |
87 | Glass | |
88 | Dirty Glass | |
Google Translate
2011年5月18日 星期三
Mouse TEST
訂閱:
張貼留言 (Atom)
熱門文章
-
頻譜分析儀 解析頻寬 (Resolution Bandwidth, RBW) 濾波器 RBW 濾波器也稱中頻濾波器,他的作用是將 RF 頻率與本地振盪頻率相檢的信號,也就是所謂的 IF 信號,由混波器產生的眾多頻率中過濾出來。使用者可藉由頻譜分析一面板上的 RBW 控制鈕選擇不同...
-
1. 一般特性 ( General ) : L1 frequency 、 C/A code 、 12-channel 。 此特性為一般衛星接受器模組所表示的基本接受功能 , 標註著衛星接受器的接收頻率與訊號碼和接受衛星頻道數 , 例如 L1 frequency ...
-
上網時間: 2010 年 11 月 17 日 所屬類別 : 音視頻及家電 I 網路 / 協定 I 熱點新聞 關鍵字 : 多媒體 數位電話 家用電話 除了接打電話外,您家裏的電話還能做什麼?恐怕它還無法與功能強大、可隨身攜帶的智慧手機相媲美。但隨著全新的...
-
1. 電場輻射干擾測試目的:可偵測電子電機、電氣和機電設備及其組件所輻射之電磁發射,包括來自所有組件、電纜及連接線上之雜訊發射。它適用於發射機之基本波發射、假電訊發射、振盪器發射及寬頻帶發射,但不包括天線之輻射發射與交連導線上之電場輻射。 2. 以各式不同頻段天線接至電磁干擾頻...
沒有留言:
張貼留言