色紙測試項目 | ||
N01 ~ N071 色紙 | 1 | 紅 |
2 | 紅味橙 | |
3 | 橙 | |
4 | 黃味橙 | |
5 | 黃 | |
6 | 黃綠 | |
7 | 綠 | |
8 | 青綠 | |
9 | 綠味青 | |
10 | 青(V17) | |
11 | 青(V18) | |
12 | 青紫 | |
13 | 紫 | |
14 | 紅紫 | |
15 | 粉紅 | |
16 | 膚色 | |
17 | 奶油色 | |
18 | 粉綠 | |
19 | 水色 | |
20 | 淡青紫 | |
21 | 康乃馨色 | |
22 | 珊瑚色 | |
23 | 蛋黃色 | |
24 | 檸檬色 | |
25 | 明黃綠 | |
26 | 翠綠 | |
27 | 寶石綠 | |
28 | 淺綠色 | |
29 | 露草色 | |
30 | 淺青紫 | |
31 | 淺紫 | |
32 | 牡丹色 | |
33 | 茜草色 | |
34 | 深紅橙 | |
35 | 土黃 | |
36 | 草綠 | |
37 | 深綠 | |
38 | 深青 | |
39 | 深青紫 | |
40 | 深紫 | |
41 | 深紅紫 | |
42 | 咖啡色 | |
43 | 栗色 | |
44 | 橄欖色 | |
45 | 常綠樹色 | |
46 | 鐵色 | |
47 | 藏青色 | |
48 | 玫瑰色 | |
49 | 褐色 | |
50 | 枯葉色 | |
51 | 松葉色 | |
52 | 寶藍 | |
53 | 藍色 | |
54 | 明灰紅 | |
55 | 淡褐色 | |
56 | 明灰黃 | |
57 | 背灰綠 | |
58 | 明灰綠 | |
59 | 灰青綠 | |
60 | 明灰藍 | |
61 | 灰青紫 | |
62 | 明灰紫 | |
63 | 白 | |
64 | 灰白 | |
65 | 明灰 | |
66 | 淺灰 | |
67 | 灰 | |
68 | 深灰 | |
69 | 暗灰 | |
70 | 灰黑 | |
71 | 黑 | |
色板測試 | 72 | 白板 |
73 | 黑板 | |
74 | 銀藍 Pad | |
75 | 銀棕 Pad | |
76 | 灰白 Pad | |
77 | 黑銀 Pad | |
桌面測試 | 78 | Pad back |
79 | 不織布 A | |
80 | 不織布 B | |
81 | ||
82 | Buffalo B | |
83 | Buffalo C | |
84 | Mickey | |
85 | Glass with paper | |
86 | Dirty Glass with paper | |
87 | Glass | |
88 | Dirty Glass | |
Google Translate
2011年5月18日 星期三
Mouse TEST
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言