| 滑鼠引擎種類 | 紅光引擎 | 藍光引擎 | 雷射引擎 |
| 光波長 | 630nm | 400nm~500nm | 832nm~852nm |
| 定位精準度 | 差 | 好 | 最好 |
| 過桌面能力 | 少 | 多 | 多 |
| 功耗 省電能力 | 最差, 取決於感應 IC. | 耗電量為 紅光引擎的 70% | 耗電量為 紅光引擎的 50% |
| 價格 | $ | $ | $$ |
Google Translate
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言